Aucun produit dans le panier.
Paramètres principaux | |
Nom | LAVALEE puissance approvisionnement |
Plage De Tension D’entrée CA | 9-36V |
Tension de sortie | DC + 5V |
L’efficacité globale | ≥ 78% |
Sortie Courant Nominal | 0 ~ 60A |
Courant de fuite | <1.0mA |
Module Poids | 0.62kg |
Certificat | CE, ROHS, FCC, ISO9001, TUV |
Caractéristique du produit
1.Ultra léger et Mince
La LED alimentation de haute pureté en aluminium dhell, l’épaisseur solidifiée rapport puissance marché 1mm. Matériaux plus solide, une meilleure dissipation thermique. Mais toute la d’alimentation est plus fin que le traditionnel alimentation 20mm. Le poids est plus mince que 0.57KG, moins la puissance 10% et commode de transport.
2.Ultra haute efficacité et Haute performance prix
Alimentation Ultra mince est plus performant que le alimentation traditionnelle. La capacité d’alimentation de la ultra-mince serise est 82%. Traditionnel puissance capacité de charge est 76%,6% supérieur à l’assurance de la qualité du produit. Le prix est fondamentalement epuivalent à alimentation traditionnelle des mêmes paramètres.
3.Intelligent d’installation et Large température démarrage
Les ue de ultra mince série alimentation, peut fonctionner comme d’habitude dans l’environnement de-30 – 60 °C, tandis que le traditionnel alimentation de l’environnement de travail est 20-50 °C, le champ d’application de ultra-mince série alimentation est plus large. Haute intelligent d’installation, peut choisir deux extrémités de la sortie ou une extrémité accès sortie, installer plus économise les coûts d’ingénierie.
Numéro de modèle | LAVALEE ASD-12D5N60A300DT |
Marque | LAVALEE |
Taille | 220mm * 120mm * 30mm |
L’écriture instructions | Entrée (L N FG), sortie (V- V- V- V + V + V + V) |
Plage de tension d’entrée CA | 9-36V |
Tension nominale d’entrée | 12V |
Fréquence de tension d’entrée | 47 ~ 63Hz |
Moyenne courant d’entrée | <2.5A |
L’efficacité globale | ≥ 78% |
Tension de sortie | 5V |
Plage de tension de sortie réglable | 4.6 ~ 5.4V |
Sortie courant nominal | 0 ~ 60A |
Ondulation et bruit de sortie (vp-p) | 150mV |
Temps de démarrage | 100ms |
Sortie Protection Contre Les Surtensions | Inclus |
Sortie Protection Contre Les Surintensités | 45 ~ 65A |
Protection Contre les Courts-Circuits De sortie | ≥ 45A |
Température de fonctionnement | -20 ~ 50 ℃ |
Température de stockage | -30 ~ 80 ℃ |
Méthode de refroidissement | Refroidi Par Air |
MTBF | ≥ 40000 heures |
Poids | 0.62kg |
Avis des clients
Only logged in customers who have purchased this product may write a review.
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.